<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artística &#8211; IES Ben Gabirol</title>
	<atom:link href="https://www.iesbengabirol.es/tag/artistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iesbengabirol.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2013 21:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Logo-IES-Ben-Gabirol-512px-32x32.png</url>
	<title>artística &#8211; IES Ben Gabirol</title>
	<link>https://www.iesbengabirol.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CONCIERTO NAVIDAD 2013</title>
		<link>https://www.iesbengabirol.es/concierto-navidad-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 21:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[artística]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iesbengabirol.es/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[El próximo sábado 14 de diciembre, a las 19 horas, la banda juvenil «Cruz del Humilladero» ofrecerá su ya tradicional concierto navideño en nuestro centro. La agrupación, dirigida por los maestros Jesús Puyana y Juan Carlos Jerez, interpretará un repertorio de música española, obras sinfónicas y melodías navideñas. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2013/12/Programa-exterior1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-812" alt="Programa-exterior(1)" src="http://blog.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2013/12/Programa-exterior1-300x213.jpg" width="300" height="213" srcset="https://www.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2013/12/Programa-exterior1-300x213.jpg 300w, https://www.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2013/12/Programa-exterior1-768x547.jpg 768w, https://www.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2013/12/Programa-exterior1.jpg 853w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>El próximo sábado 14 de diciembre, a las 19 horas, la banda juvenil «Cruz del Humilladero» ofrecerá su ya tradicional concierto navideño en nuestro centro. La agrupación, dirigida por los maestros Jesús Puyana y Juan Carlos Jerez, interpretará un repertorio de música española, obras sinfónicas y melodías navideñas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajando en Plástica los poliedros regulares</title>
		<link>https://www.iesbengabirol.es/trabajando-en-plastica-los-poliedros-regulares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 22:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[artística]]></category>
		<category><![CDATA[Plástica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iesbengabirol.es/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[Estamos estudiando en la ESO los 5 poliedros regulares: el Tetraedro y el Cubo lo están estudiando y realizando los grupos de 1º y 2º. También los de 2º realizan el Octaedro. Y los de 4º se encargan del Dodecaedro y del Icosaedro, porque tienen mayor complejidad. Accede a la información completa en el blog del Ámbito Físico &#8211; Artístico que administra la profesora Carmen&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Estamos estudiando en la ESO los 5 poliedros regulares: el <strong>Tetraedro</strong> y el <strong>Cubo</strong> lo están estudiando y realizando los grupos de 1º y 2º. También los de 2º realizan el <strong>Octaedro</strong>. Y los de 4º se encargan del <strong>Dodecaedro</strong> y del <strong>Icosaedro</strong>, porque tienen mayor complejidad.</div>
<div>Accede a la información completa en el blog del Ámbito Físico &#8211; Artístico que administra la profesora Carmen Roldán.</div>
<div><a title="LOS POLIEDROS REGULARES" href="http://ambitofisicoartistico.blogspot.com.es/2013/02/polidedros-regulares-imurales-fuego.html">LEER MÁS -&gt;&gt;</a></div>
<div><a href="http://blog.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2013/02/plastica.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-495 aligncenter" title="Trabajando en Plástica" src="http://blog.iesbengabirol.es/wp-content/uploads/2013/02/plastica-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
